| nformations nutritionnelles | Vendu au format 100 g / 100 ml | Vendu par portion (15 g (15 Grammes)) | Comparé au ketchup |
|---|---|---|---|
| Énergie | 414 kJ (99 kcal) | 62,1 kJ (14 kcal) | -1% |
| Graisse | 0,5 g | 0,075 g | +151% |
| graisses saturées | 0,1 g | 0,015 g | +113% |
| Glucides | 22 g | 3,3 g | -2% |
| Sucres | 21 g | 3,15 g | +12% |
| Fibre | 0,5 g | 0,075 g | -34% |
| Protéines | 1,2 g | 0,18 g | +9% |
| Sel | 2 g | 0,3 g | +3% |
| Fruits, légumes, noix et huiles de colza, de noix et d'olive (estimation basée sur l'analyse de la liste des ingrédients) | 23,917 % | 23,917 % |
Amora Ketchup 280g
SKU : 872270011334
1,00C$Prix


















