| ableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Comparé à: Vermicelle de riz |
|---|---|---|
| Énergie | 142 kj (34 kcal) | -90 % |
| Matières grasses | 0,9 g | +7 % |
| Acides gras saturés | 0,4 g | +144 % |
| Glucides totaux (inclut les fibres) | ? | |
| Fibres alimentaires | 0 g | -100 % |
| Sucres | 0 g | -100 % |
| Protéines | 7 g | +14 % |
| Sel | 0 g | -100 % |
| Glucides | 79 g | +2 % |
PUR VERMICELLES 400G
SKU : 8824990000
2,00C$Prix
















