| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Comparé à: Spaghetti |
|---|---|---|
| Énergie | 1 460 kj (349 kcal) | -1 % |
| Matières grasses | 1,5 g | -14 % |
| Acides gras saturés | 0,3 g | -21 % |
| Glucides | 70 g | +1 % |
| Sucres | 2,9 g | -2 % |
| Fibres alimentaires | ? | |
| Protéines | 12 g | +1 % |
| Sel | ? |
SPAGHETTI FINS COMBINO 2LBS
SKU : 40564896536
1,99C$Prix
















